• 거래소
  • ADVCASH

거래현황

등록된 거래현황 중 원하는 목록을 선택하여 거래를 진행할 수 있습니다.

  • 전체보기
  • 삽니다
  • 팝니다
구분 등록일시 물품종류 제목 단위금액 최소수량 전체수량 전체금액
거래완료 2018-03-02 05:57 / USD 페이팔 삽니다. 1,114 - 500 557,000
거래완료 2018-03-02 00:39 / USD 페이팔 구매 1,110 - 300 333,000
거래완료 2018-03-01 06:53 / USD 페이팔 구해요 1,115 - 150 167,250
거래완료 2018-03-01 00:53 / USD 페이팔 살려고 합니다 1,110 - 500 555,000
거래완료 2018-02-28 07:00 / USD 페이팔 판매 1,115 - 82 91,430
거래완료 2018-02-28 01:00 / USD 페이팔 판매 1,118 - 300 335,400
거래완료 2018-02-27 02:28 / USD 페이팔 빠른 구매 원함 1,117 - 300 335,100
거래완료 2018-02-26 01:17 / USD 페이팔 판매 1,120 - 300 336,000
거래완료 2018-02-23 23:05 / USD 페이팔 판매요 1,124 - 200 224,800
거래완료 2018-02-23 02:33 / USD 페이팔 구매 1,122 - 200 224,400
거래완료 2018-02-22 23:07 / USD 페이팔 판매 1,125 - 503 565,875
거래완료 2018-02-22 04:37 / USD 페이팔 판매 1,115 - 73 81,395
거래완료 2018-02-22 01:15 / USD paypal 구매 1,120 - 100 112,000
거래완료 2018-02-21 01:42 / USD 페이팔 판매해요 1,125 - 75 84,375
거래완료 2018-02-21 00:16 / USD 페이팔 구매 대기중 1,120 - 100 112,000
거래완료 2018-02-20 03:14 / USD 페이팔 빨리 사야됩니다. 1,115 - 300 334,500
거래완료 2018-02-20 00:48 / USD 페이팔 팔게요 1,120 - 215 240,800
1